服務(wù)熱線
021-56473713
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:HDZM-3700智能型等電位連接測試儀廣泛應(yīng)用于建筑質(zhì)檢站、監(jiān)理公司、建筑施工單位、防雷公司、電力部門、船舶機車廠等。
HDZM-3700智能型等電位連接測試儀廣泛應(yīng)用于建筑質(zhì)檢站、監(jiān)理公司、建筑施工單位、防雷公司、電力部門、船舶機車廠等。
型 號 | 蕞大測試電流 | 蕞大功率 | 量 程 | 分辨率 |
HDZM3700 | ≤2.1A | ≤17.64W | 0.01Ω~30kΩ | 0.0001Ω |
HDZM3700B | ≤4.2A | ≤35.28W
|
功 能 | 金屬構(gòu)件之間等電位聯(lián)結(jié)電阻測試,低值電阻測試,直流電阻測試,地網(wǎng)地極間連接導(dǎo)體的電阻測試,接觸電阻、鉚接電阻測試;導(dǎo)線長度測試等 |
電 源 | DC 7.4V 3.6Ah 可充鋰電池,電池充滿約8.4V |
功 率 | 電池充滿時測量功率≤17.64W,工作電流≤2.1A 電池充滿時測量功率≤35.28W,工作電流≤4.2A(B型) |
檢測方式 | 精密四線法,2路A/D同時檢測 |
量 程 | 0.01Ω~30.0kΩ |
顯 示 率 | 0.0001Ω |
測量精度 | 0.1Ω~30.0kΩ,△≤1%·Rx(Rx為被測電阻值) |
0.01Ω~0.0999Ω,△≤10%·Rx | |
測試電流 | 30Ω檔:≤2.1A;或≤4.2A(B型) |
300Ω檔:≤210mA;或≤2.1A(B型) | |
3kΩ檔:≤21mA;或≤210mA(B型) | |
30kΩ檔:≤2.1mA;或≤21mA(B型) | |
導(dǎo)線長度測試 | L:≤999999m |
標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長度 | 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長度設(shè)置范圍:1m~30m |
測試接口 | C1電流正、C2電流負(fù)、P1電壓正、P2電壓負(fù) |
測量時間 | 2秒/次 |
數(shù)據(jù)存儲 | 400組(掉電或更換電池不會丟失數(shù)據(jù)) |
報警設(shè)置 | 報警臨界值設(shè)置范圍:1Ω~30Ω,00Ω不啟動報警功能,每次開機不啟動報警功能 |
報警提示 | 測試值超過報警設(shè)定值時,“嘟--嘟--嘟--”報警提示 |
測試指示 | 測試過程中藍(lán)色TESTING燈閃爍 |
充電指示 | 充電時紅色TESTING燈亮,充滿后燈不亮 |
數(shù)據(jù)保持 | 每次測試完后自動保持顯示所測結(jié)果 |
測 試 線 | 4條:紅黑各2條,每條線長5m |
背光功能 | 有,適合昏暗場所 |
顯示模式 | LCD:128dots×64dots;顯示域:44mm×27mm |
主機尺寸 | 205mm×200mm×85mm |
重 量 | 1.2kg |
線路電壓 | 應(yīng)避免 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
低電壓指示 | 當(dāng)電池電壓降到6.5V±0.1V時,電池電壓低符號顯示,提醒及時充電。 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
充電接口 | 有 |
RS232接口 | 具有RS232接口,軟件監(jiān)控,存儲數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
耐 壓 | AC 3700V/rms(外殼與螺釘之間) |
適合安規(guī) | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等級2、JJG724-1991《直流數(shù)字式歐姆表檢定規(guī)程》、JJG166-1993《直流電阻器檢定規(guī)程》、《DL/T967-2005回路電阻測試儀與直流電阻快速測試儀檢定規(guī)程》 |
HDZM-3700智能型等電位連接測試儀還具有報警功能、時種功能、測試導(dǎo)線長度的功能,先測出一段標(biāo)準(zhǔn)長度的導(dǎo)線電阻,再測試整條導(dǎo)線電阻,然后通過兩次測試的電阻計算導(dǎo)線的長度。
郵箱:3039289578@qq.com
地址:上海市閘北區(qū)江楊南路
Copyright © 2024上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-24
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml